Jumlah Kunjungan
Sumber : https://sikda.sampangkab.go.id
Sumber : https://sikda.sampangkab.go.id
Sumber : https://sikda.sampangkab.go.id
No | Nama Penyakit | Total Request |
---|---|---|
1 | ISPA bagian atas , tidak spesifik | 188 |
2 | Diare dan gastroenteritis oleh penyebab penyakit menular | 104 |
3 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 94 |
4 | Pemeriksaan kesehatan umum | 91 |
5 | Gastritis , tidak spesifik | 85 |
6 | Nasopharyngitis akut [ flu biasa ] | 75 |
7 | Fever of other and unknown origin | 73 |
8 | Other rheumatoid arthritis | 70 |
9 | Esensial ( primer) hipertensi | 68 |
10 | Pengawasan kehamilan normal , tidak spesifik | 64 |
11 April 2022 | Fery Isniady
05 November 2020 | Fery Isniady
05 November 2020 | Fery Isniady
Puskesmas Kedungdung